MH400-2
Techincal Data
MODEL | Power | H.Max | Q.Max | Size | S.Head | G.W | Packing | |
kW | HP | m | L/min | inch | m | kg | Qty. | |
MH400-2 | 0.4 | 0.58 | 22 | 85 | 1"x1" | 8 | 7.2 | 1800 |
MH600-3 | 0.6 | 0.8 | 32 | 90 | 1"x1" | 8 | 8.1 | 1700 |
MH750-4 | 0.75 | 1.0 | 40 | 95 | 1"x1" | 8 | 9.3 | 1630 |
MH900-5 | 0.9 | 1.25 | 50 | 95 | 1"x1" | 8 | 10.2 | 1500 |
Contact: Amy
Phone: +86 18757683111
Tel: +86 18757683111
Email: 8837881@qq.com
Add: Plastic zoneDaxi Town, Wenling, 1 Taizhou, Zhejiang, China
We chat